ゴム磁石の概要
				▋ゴム磁石 材質説明
					ゴム磁石(ラバーマグネット)はフェライト磁石粉末を合成ゴムと混合して成形したフェライトラバーマグネットと、ネオジム磁石の粉末を混ぜたネオジムラバーマグネットがあります。いずれも柔軟性があり、帯状、シート状の形状があります。切断、穴あけ等の加工が容易で、形状自由度が大きい磁石です。フェライトラバーマグネット、ネオジムラバーマグネット両製品とも多極着磁が標準です。フェライトラバーマグネットは磁力が弱いので、用途には十分考慮が必要です。またゴム類の耐熱性が低いため、いずれのラバーマグネットも80~100℃以上のような高温度使用には不向きです。
					フェライトラバーマグネットは自動車用看板をはじめ、文具、販促品、冷蔵庫のパッキン、建築材の各種サッシ部分などに根強い用途があります。
					一方、ネオジムラバーマグネットは、吸着用はもちろんのこと、センサー、小型モーター、磁気シールド、音響製品、健康器具など新しい用途が拡大しています。特に肉薄品、複雑形状の必要とされる用途に適しています。
				
■ 特 徴
- ● ゴムにネオジム・フェライトの磁粉を混ぜてシート状にした磁石
 - ● 裁断・印刷・型抜き等が容易
 - ● 高温度使用には不向き
 
■ 主な用途
- ● 冷蔵庫等各種パッキング
 - ● 教材・販促用
 - ● 表示・看板
 - ● マグネスケール
 
▋ゴム磁石 製造工程
| 原料成分 | 
|---|
| 磁石粉、ゴム、添加剤 | 
				
				▋ゴム磁石 素材特性
| 分 類 | 残留磁束密度 Br | 保磁力 Hcb | 保磁力 Hcj | 最大エネルギー積 (BH)max | 
|---|---|---|---|---|
| G | 
								Oe | 
								Oe | 
								MGOe | |
| 等方性ラバー | 1600~1800 | 1200~1400 | 1900~2100 | 0.5~0.7 | 
| 異方性ラバー | 2100~2400 | 1600~2250 | 2000~2600 | 1.1~1.5 | 
▋ゴム磁石 機械特性・物理特性
| 項 目 | 単 位 | 等方性ラバー | 異方性ラバー | 
|---|---|---|---|
| 密 度 | g/cm³ | 3.6~3.8 | 3.6~3.8 | 
| 硬 度 | Hc(a) | 30~45 | 30~45 | 
| 引張り強度 | kg/cm² | 25-35 | 25-35 | 
| 伸び率 | % | 20~50 | 20~50 | 
オーダーメイドに関するご相談はキャナックにお任せください。
お客様の用途にマッチした磁石をオーダーメイドで製作いたします。 
							工場で各種の母材からカット・研削加工しますので金型を必要とせず、試作・量産ともに迅速な対応が可能です。
							詳しくは営業担当までお気軽にお問い合せください。
E-Mail:canac@song.ocn.ne.jp
							TEL:044-777-5525
							FAX:044-777-5971
